Il più antico torneo per nazionali ancora in vita: dal 1916 le dieci nazionali del Sudamerica, e dal 1993 anche le invitate di CONCACAF e Asia. Qui trovi le nazionali del catalogo HW, con numeri di Ref, colori e varianti, e per quelle che mancano una miniatura con colori simili. Clicca su una foto per ingrandirla.
La Copa América nacque nel 1916 in Argentina come Campeonato Sudamericano de Football, per il centenario dell'indipendenza argentina: lo stesso anno fu fondata la CONMEBOL. È il più antico torneo per nazionali ancora disputato. Per mezzo secolo si giocò quasi sempre con un girone all'italiana, con qualche spareggio per assegnare il titolo; nel 1959 se ne giocarono addirittura due edizioni, in Argentina e in Ecuador.
Nel 1975 prese il nome di Copa América e, fino al 1983, si giocò senza una sede fissa, con partite di andata e ritorno. Dal 1987 la sede ruota fra i paesi della CONMEBOL e dal 1993 si gioca a 12 squadre, con le nazionali invitate: Messico e Stati Uniti per primi, poi Costa Rica, Honduras, Giappone, Giamaica, Qatar e altre.
Il torneo del Centenario, nel 2016, fu il primo giocato fuori dal Sudamerica, negli Stati Uniti, con 16 squadre; dagli Stati Uniti è passata anche l'edizione del 2024, vinta dall'Argentina, che con 16 titoli è la più vincente davanti all'Uruguay (15). La prossima edizione è in programma nel 2028.
| Anno | Sede | Campione | Finalista | Finale |
|---|---|---|---|---|
| 1916 | Argentina | 🇺🇾 Uruguay | 🇦🇷 Argentina | girone |
| 1917 | Uruguay | 🇺🇾 Uruguay | 🇦🇷 Argentina | girone |
| 1919 | Brasile | 🇧🇷 Brasile | 🇺🇾 Uruguay | spareggio 1-0 d.t.s. |
| 1920 | Cile | 🇺🇾 Uruguay | 🇦🇷 Argentina | girone |
| 1921 | Argentina | 🇦🇷 Argentina | 🇧🇷 Brasile | girone |
| 1922 | Brasile | 🇧🇷 Brasile | 🇵🇾 Paraguay | spareggio 3-0 |
| 1923 | Uruguay | 🇺🇾 Uruguay | 🇦🇷 Argentina | girone |
| 1924 | Uruguay | 🇺🇾 Uruguay | 🇦🇷 Argentina | girone |
| 1925 | Argentina | 🇦🇷 Argentina | 🇧🇷 Brasile | girone |
| 1926 | Cile | 🇺🇾 Uruguay | 🇦🇷 Argentina | girone |
| 1927 | Perù | 🇦🇷 Argentina | 🇺🇾 Uruguay | girone |
| 1929 | Argentina | 🇦🇷 Argentina | 🇵🇾 Paraguay | girone |
| 1935 | Perù | 🇺🇾 Uruguay | 🇦🇷 Argentina | girone |
| 1937 | Argentina | 🇦🇷 Argentina | 🇧🇷 Brasile | spareggio 2-0 d.t.s. |
| 1939 | Perù | 🇵🇪 Perù | 🇺🇾 Uruguay | girone |
| 1941 | Cile | 🇦🇷 Argentina | 🇺🇾 Uruguay | girone |
| 1942 | Uruguay | 🇺🇾 Uruguay | 🇦🇷 Argentina | girone |
| 1945 | Cile | 🇦🇷 Argentina | 🇧🇷 Brasile | girone |
| 1946 | Argentina | 🇦🇷 Argentina | 🇧🇷 Brasile | girone |
| 1947 | Ecuador | 🇦🇷 Argentina | 🇵🇾 Paraguay | girone |
| 1949 | Brasile | 🇧🇷 Brasile | 🇵🇾 Paraguay | spareggio 7-0 |
| 1953 | Perù | 🇵🇾 Paraguay | 🇧🇷 Brasile | spareggio 3-2 |
| 1955 | Cile | 🇦🇷 Argentina | 🇨🇱 Cile | girone |
| 1956 | Uruguay | 🇺🇾 Uruguay | 🇨🇱 Cile | girone |
| 1957 | Perù | 🇦🇷 Argentina | 🇧🇷 Brasile | girone |
| 1959 (Argentina) | Argentina | 🇦🇷 Argentina | 🇧🇷 Brasile | girone |
| 1959 (Ecuador) | Ecuador | 🇺🇾 Uruguay | 🇦🇷 Argentina | girone |
| 1963 | Bolivia | 🇧🇴 Bolivia | 🇵🇾 Paraguay | girone |
| 1967 | Uruguay | 🇺🇾 Uruguay | 🇦🇷 Argentina | girone |
| 1975 | andata e ritorno | 🇵🇪 Perù | 🇨🇴 Colombia | 0-1, 2-0, spareggio 1-0 |
| 1979 | andata e ritorno | 🇵🇾 Paraguay | 🇨🇱 Cile | 3-0, 0-1, spareggio 0-0 |
| 1983 | andata e ritorno | 🇺🇾 Uruguay | 🇧🇷 Brasile | 2-0, 1-1 |
| 1987 | Argentina | 🇺🇾 Uruguay | 🇨🇱 Cile | 1-0 |
| 1989 | Brasile | 🇧🇷 Brasile | 🇺🇾 Uruguay | girone finale |
| 1991 | Cile | 🇦🇷 Argentina | 🇧🇷 Brasile | girone finale |
| 1993 | Ecuador | 🇦🇷 Argentina | 🇲🇽 Messico | 2-1 |
| 1995 | Uruguay | 🇺🇾 Uruguay | 🇧🇷 Brasile | 1-1, 5-3 rig. |
| 1997 | Bolivia | 🇧🇷 Brasile | 🇧🇴 Bolivia | 3-1 |
| 1999 | Paraguay | 🇧🇷 Brasile | 🇺🇾 Uruguay | 3-0 |
| 2001 | Colombia | 🇨🇴 Colombia | 🇲🇽 Messico | 1-0 |
| 2004 | Perù | 🇧🇷 Brasile | 🇦🇷 Argentina | 2-2, 4-2 rig. |
| 2007 | Venezuela | 🇧🇷 Brasile | 🇦🇷 Argentina | 3-0 |
| 2011 | Argentina | 🇺🇾 Uruguay | 🇵🇾 Paraguay | 3-0 |
| 2015 | Cile | 🇨🇱 Cile | 🇦🇷 Argentina | 0-0 d.t.s., 4-1 rig. |
| 2016 | Stati Uniti | 🇨🇱 Cile | 🇦🇷 Argentina | 0-0 d.t.s., 4-2 rig. |
| 2019 | Brasile | 🇧🇷 Brasile | 🇵🇪 Perù | 3-1 |
| 2021 | Brasile | 🇦🇷 Argentina | 🇧🇷 Brasile | 1-0 |
| 2024 | Stati Uniti | 🇦🇷 Argentina | 🇨🇴 Colombia | 1-0 d.t.s. |
«Girone»: fino al 1967 (e nel 1989 e 1991) il titolo si assegnava con un girone all'italiana, non con una finale. Fonte: Wikipedia.
Queste nazionali non hanno una miniatura ufficiale censita nel catalogo HW: la miniatura proposta ha semplicemente una combinazione di colori simile alla loro maglia e può fungere da sostituto visivo, non da riproduzione fedele.
Queste nazionali non hanno una miniatura ufficiale censita nel catalogo HW: la miniatura proposta ha semplicemente una combinazione di colori simile alla loro maglia e può fungere da sostituto visivo, non da riproduzione fedele.
I dati delle miniature provengono dal Catalogo HW di Subbuteo.org (nazionali). Partecipazioni e albo d'oro: Wikipedia, edizione per edizione.